2025 SV vs. Dreher

Results

Event 1 — Women 109 & Under 200 Medley Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Camille Anderson, Jasmine Emokpae, Farrah Ballouli, Langley Aslin 2:20.00
2 Dreher "A" Mira Wachtel, Zara Shah-Fuente, Hazle Ligon, Annabelle Kip 2:37.51
3 Spring Valley "B" Amie Merten, Evthokia Deligiannidis, Annabelle Marrin, Greher Sexton 2:56.57
4 Dreher "B" Emerson Terrell, Mia Rodriguez, Estelle Evans, Addison Cowling 3:15.96
Event 2 — Men 109 & Under 200 Medley Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Milan Vu, Bayley Johnson, William Alexander, Josiah Echevarria 2:03.06
2 Dreher "A" Max Wachtel, Wynn Lee, Samuel Kip, Hampton Rogers 2:10.28
3 Spring Valley "B" Landon Abreu, Turner Ryan, Joshua Loffredo, Joshua Adams 2:28.70
4 Dreher "B" Isaac Anderson, Alexander Greytak, Gary Sparkman-Couillard, Jude Knoepp 2:35.26
5 Spring Valley "C" Alexander Smith, Coleman Hayth, Preston Collins, Alistair Ninancuro-Thorton 2:59.00
Event 3 — Women 109 & Under 200 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Maya Dukes 16 Spring Valley 2:45.08
2 Mary Pierce 15 Spring Valley 2:53.70
3 Hazle Ligon 17 Dreher 2:54.40
4 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 3:05.00
5 Estelle Evans 13 Dreher 3:17.08
6 Addison Cowling 16 Dreher 3:31.41
Event 4 — Men 109 & Under 200 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Bayley Johnson 16 Spring Valley 2:10.47
2 Brayden Anderson 15 Spring Valley 2:23.46
3 Hampton Rogers 17 Dreher 2:44.71
4 Alexander Greytak 17 Dreher 2:49.84
5 Alexander Smith 13 Spring Valley 3:27.00
Event 5 — Women 109 & Under 200 Individual Medley (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 2:35.38
2 Zara Shah-Fuente 14 Dreher 3:03.45
3 Tori Li 17 Spring Valley 3:07.14
4 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 4:04.00
5 Emerson Terrell 17 Dreher 5:01.64
Event 6 — Men 109 & Under 200 Individual Medley (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 2:24.28
2 Wynn Lee 17 Dreher 2:42.53
3 Samuel Kip 14 Dreher 2:54.19
4 Milan Vu 16 Spring Valley 2:54.95
5 Turner Ryan 12 Spring Valley 3:04.00
6 John Greytak 14 Dreher 3:09.40
Event 7 — Women 109 & Under 50 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 29.47
2 Langley Aslin 14 Spring Valley 32.83
3 Amie Merten 14 Spring Valley 34.90
4 Annabelle Marrin 13 Spring Valley 35.51
5 Greher Sexton 14 Spring Valley 35.70
6 Mia Rodriguez 17 Dreher 39.63
7 Anne Tatum Smith 12 Dreher 44.88
8 Chloe Smith 14 Spring Valley 1:02.00
9 Victoria Smith 18 Dreher 1:08.97
Event 8 — Men 109 & Under 50 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 27.38
2 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 28.33
3 Gavin Finan 17 Dreher 28.83
4 Joshua Adams 15 Spring Valley 31.08
5 Jude Knoepp 17 Dreher 33.44
6 Alistair Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 34.34
7 Noah Rudolph 16 Dreher 34.43
8 Preston Collins 14 Spring Valley 34.64
9 Landon Abreu 12 Spring Valley 35.02
10 Austin Finan 15 Dreher 37.47
11 Emerson Roberg 13 Dreher 40.63
12 Benjamin Palmer 17 Dreher 45.31
Event 9 — Women 109 & Under 100 Butterfly (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Langley Aslin 14 Spring Valley 1:25.65
2 Annabelle Marrin 13 Spring Valley 1:32.78
3 Hazle Ligon 17 Dreher 1:34.00
4 Jubilee McBrayer-Donath 16 Dreher 1:37.97
5 Estelle Evans 13 Dreher 1:55.53
6 Amie Merten 14 Spring Valley 1:57.00
Event 10 — Men 109 & Under 100 Butterfly (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Brayden Anderson 15 Spring Valley 1:13.71
2 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 1:20.09
3 Gavin Finan 17 Dreher 1:24.66
4 Gary Sparkman-Couillard 13 Dreher 1:38.51
5 Jude Knoepp 17 Dreher 1:44.19
6 Alexander Smith 13 Spring Valley 1:52.00
Event 11 — Women 109 & Under 100 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 1:10.62
2 Mary Pierce 15 Spring Valley 1:17.00
3 Maya Dukes 16 Spring Valley 1:19.09
4 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 1:20.85
5 Piper Crook 16 Dreher 1:22.32
6 Jubilee McBrayer-Donath 16 Dreher 1:27.68
7 Ellery Spratt 14 Spring Valley 1:36.19
8 Victoria Smith 18 Dreher 2:33.82
9 Chloe Smith 14 Spring Valley 2:37.00
Event 12 — Men 109 & Under 100 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Bayley Johnson 16 Spring Valley 59.35
2 Wynn Lee 17 Dreher 1:01.64
3 Andy Li 15 Spring Valley 1:03.14
4 John Greytak 14 Dreher 1:07.78
5 Isaac Anderson 14 Dreher 1:12.75
6 Joshua Adams 15 Spring Valley 1:13.00
7 Preston Collins 14 Spring Valley 1:21.08
8 Alistair Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 1:21.09
9 Noah Rudolph 16 Dreher 1:23.50
10 Howard Graham 14 Dreher 1:25.63
11 Coleman Hayth 14 Spring Valley 1:28.00
12 Emerson Roberg 13 Dreher 1:36.46
Event 13 — Women 109 & Under 400 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 4:53.65
2 Mira Wachtel 14 Dreher 5:55.68
3 Greher Sexton 14 Spring Valley 6:46.76
4 Addison Cowling 16 Dreher 7:43.40
Event 14 — Men 109 & Under 400 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 4:27.51
2 Max Wachtel 14 Dreher 5:05.81
3 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 5:41.75
4 Samuel Kip 14 Dreher 6:04.56
Event 15 — Women 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Maya Dukes, Tori Li, Mary Pierce, Na'Riana McCants 2:21.66
2 Spring Valley "B" Ellery Spratt, Evthokia Deligiannidis, Annabelle Marrin, Greher Sexton 2:34.94
3 Dreher "A" Emerson Terrell, Mia Rodriguez, Estelle Evans, Jubilee McBrayer-Donath 2:35.31
Event 16 — Men 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Brayden Anderson, Andy Li, Milan Vu, Josiah Echevarria 1:55.97
2 Dreher "A" Gary Sparkman-Couillard, John Greytak, Gavin Finan, Samuel Kip 2:06.72
3 Dreher "B" Isaac Anderson, Noah Rudolph, Alexander Greytak, Jude Knoepp 2:13.06
DQ Spring Valley "B" Alistair Ninancuro-Thorton, Alexander Smith, Coleman Hayth, Preston Collins NT
Event 17 — Women 109 & Under 100 Backstroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 1:19.08
2 Annabelle Kip 17 Dreher 1:23.87
3 Tori Li 17 Spring Valley 1:26.81
4 Mira Wachtel 14 Dreher 1:26.96
DQ Ellery Spratt 14 Spring Valley 1:57.00
DQ Emerson Terrell 17 Dreher 2:15.12
Event 18 — Men 109 & Under 100 Backstroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Max Wachtel 14 Dreher 1:08.93
2 Milan Vu 16 Spring Valley 1:14.88
3 Hampton Rogers 17 Dreher 1:22.33
4 Isaac Anderson 14 Dreher 1:27.90
5 Landon Abreu 12 Spring Valley 1:28.27
6 Coleman Hayth 14 Spring Valley 2:04.00
Event 19 — Women 109 & Under 100 Breaststroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 1:31.95
2 Zara Shah-Fuente 14 Dreher 1:37.09
3 Mia Rodriguez 17 Dreher 1:51.97
4 Anne Tatum Smith 12 Dreher 1:56.26
5 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 2:07.47
Event 20 — Men 109 & Under 100 Breaststroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Andy Li 15 Spring Valley 1:20.03
2 Alexander Greytak 17 Dreher 1:20.57
3 Turner Ryan 12 Spring Valley 1:35.83
4 Lyle Harrell 13 Dreher 1:49.27
DQ Howard Graham 14 Dreher 1:51.81
Event 21 — Women 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Farrah Ballouli, Langley Aslin, Camille Anderson, Jasmine Emokpae 4:37.58
2 Dreher "A" Hazle Ligon, Mira Wachtel, Zara Shah-Fuente, Annabelle Kip 5:06.71
3 Spring Valley "B" Maya Dukes, Na'Riana McCants, Mary Pierce, Tori Li 5:23.23
Event 22 — Men 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Bayley Johnson, Brayden Anderson, Joshua Loffredo, William Alexander 4:02.45
2 Dreher "A" Hampton Rogers, Max Wachtel, John Greytak, Wynn Lee 4:25.32
3 Spring Valley "B" Joshua Adams, Landon Abreu, Turner Ryan, Andy Li 4:58.52