Landon Torres

Men · Age 16 · Beaufort · 121009LANATORR

Best times
Event Time CourseMeet Date achieved
50 Freestyle 25.31SCHSL 5A Qualifying SCY2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025
200 Freestyle 2:01.31SCHSL 3A/2A/1A Qualifying SCY2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025
100 Backstroke 1:06.35SCHSL 5A Qualifying SCY2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025
100 Butterfly 1:14.34SCISA 4A Qualifying SCY2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025
Results
MeetDateEventPlaceTimeSplits
2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025 Men 200 Freestyle 11 2:01.31 50: 27.41 100: 58.57 150: 1:31.28 200: 2:01.31
2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025 Men 100 Backstroke 15 1:06.35 50: 32.17 100: 1:06.35
HHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025 Men 200 Freestyle 7 2:05.23 50: 27.36 100: 58.44 150: 1:31.60 200: 2:05.23
HHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025 Men 100 Backstroke 7 1:09.15 100: 1:09.15
2025 Beaufort Swim Meet Sep 23, 2025 Men 200 Freestyle 3 2:04.22
2025 Beaufort Swim Meet Sep 23, 2025 Men 100 Backstroke 4 1:07.91
2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025 Men 50 Freestyle 4 25.31
2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025 Men 100 Butterfly 6 1:14.34
2025 Bluffton Swim Meet Sep 9, 2025 Men 200 Freestyle 4 2:06.50
2025 Bluffton Swim Meet Sep 9, 2025 Men 100 Backstroke 5 1:10.18
Bring the Heat Beaufort Meet Aug 26, 2025 Men 200 Freestyle 2 2:07.57
Bring the Heat Beaufort Meet Aug 26, 2025 Men 100 Backstroke 6 1:09.17
2025 Gray Collegiate First Chance Invite Aug 23, 2025 Men 200 Freestyle 3 2:09.10 50: 27.13 100: 58.93 150: 1:32.54 200: 2:09.10
2025 Gray Collegiate First Chance Invite Aug 23, 2025 Men 100 Backstroke 7 1:08.80 50: 32.45 100: 1:08.80