Jaxson Fisher

Men · Age 14 · May River · 081111JAX*FISH

Best times
Event Time CourseMeet Date achieved
50 Freestyle 26.03SCHSL 5A Qualifying SCYHHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025
100 Freestyle 57.34SCHSL 5A Qualifying SCY2025 Beaufort Swim Meet Sep 23, 2025
200 Freestyle 2:06.58SCHSL 5A Qualifying SCYHHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025
100 Backstroke 1:02.56SCHSL 3A/2A/1A Qualifying SCY2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025
100 Butterfly 1:06.90SCHSL 5A Qualifying SCYBring the Heat Beaufort Meet Aug 26, 2025
200 Individual Medley 2:19.65SCHSL 3A/2A/1A Qualifying SCY2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025
Results
MeetDateEventPlaceTimeSplits
2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025 Men 200 Individual Medley 15 2:19.65 50: 29.34 100: 1:04.12 150: 1:46.73 200: 2:19.65
2025 SCHSL 4A Boys Championships Oct 10, 2025 Men 100 Backstroke 10 1:02.56 50: 30.58 100: 1:02.56
HHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025 Men 200 Freestyle 8 2:06.58 50: 29.59 100: 1:01.41 150: 1:34.63 200: 2:06.58
HHIHS 2025 Regional Champs Meet Sep 27, 2025 Men 50 Freestyle 8 26.03
2025 Beaufort Swim Meet Sep 23, 2025 Men 200 Individual Medley 1 2:24.46
2025 Beaufort Swim Meet Sep 23, 2025 Men 100 Freestyle 2 57.34
2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025 Men 200 Individual Medley 2 2:26.82
2025 May River Swim Meet Sep 16, 2025 Men 100 Backstroke 6 1:03.56
2025 Bluffton Swim Meet Sep 9, 2025 Men 200 Individual Medley 1 2:27.98
2025 Bluffton Swim Meet Sep 9, 2025 Men 100 Backstroke 4 1:06.14
Bring the Heat Beaufort Meet Aug 26, 2025 Men 200 Freestyle 3 2:08.95
Bring the Heat Beaufort Meet Aug 26, 2025 Men 100 Butterfly 2 1:06.90